Meine Finanzen - Rainer Wittkorn
Werbung
10 Jahre Dividendenkonzept
Depotwert
Kaufpreis
552.296,13 EUR
Gesamtwert
696.083,60 EUR
Perf. heute
-2.592,26 EUR -0,37 %
Perf. gesamt
143.787,47 EUR 26,03 %
Aktien
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,00 Allianz | 281,40 € 42.210,00 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 220,95 € 365,51% 33.142,50 € | KV | ||
| 200,00 Altria Inc. | 48,81 € 9.761,00 € | 0,27 € 0,55% 53,00 € | 12,06 € 32,83% 2.412,52 € | KV | ||
| 3.420,00 Arlington Asset Investment Corp (A) | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 120,00 Ashford Hospitality Trust Inc Regis… | 0,84 € 100,80 € | 0,02 € 2,44% 2,40 € | -92,92 € -99,10% -11.150,40 € | KV | ||
| 500,00 AURELIUS | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 200,00 BASF | 45,33 € 9.066,00 € | -0,62 € -1,35% -124,00 € | -4,41 € -8,86% -881,46 € | KV | ||
| 210,00 Bayer | 28,02 € 5.883,15 € | 0,17 € 0,59% 34,65 € | -20,78 € -42,59% -4.364,28 € | KV | ||
| 2.000,00 BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argen… | 9,61 € 19.216,00 € | -0,01 € -0,10% -20,00 € | 6,13 € 176,03% 12.254,40 € | KV | ||
| 300,00 bet-at-home.com AG | 3,15 € 945,00 € | -0,18 € -5,41% -54,00 € | -31,31 € -90,86% -9.391,80 € | KV | ||
| 500,00 BHP Billiton Ltd. | 24,72 € 12.360,00 € | -0,25 € -0,98% -122,50 € | 8,67 € 53,98% 4.332,75 € | KV | ||
| 165,00 BMW AG | 83,34 € 13.751,10 € | -0,70 € -0,83% -115,50 € | 31,87 € 61,91% 5.257,95 € | KV | ||
| 2.000,00 BP plc (British Petrol) | 5,10 € 10.198,00 € | -0,03 € -0,57% -58,00 € | 1,64 € 47,37% 3.278,00 € | KV | ||
| 1.100,00 Bpost SA de Droit Public | 2,53 € 2.777,50 € | -0,04 € -1,37% -38,50 € | -4,41 € -63,61% -4.855,00 € | KV | ||
| 900,00 Carnival plc | 13,38 € 12.042,00 € | -0,12 € -0,89% -108,00 € | 1,87 € 16,25% 1.682,99 € | KV | ||
| 100,00 Chevron Corp. | 134,02 € 13.402,00 € | 0,12 € 0,09% 12,00 € | 70,13 € 109,75% 7.012,62 € | KV | ||
| 600,00 China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 5,61 € 3.366,00 € | 0,06 € 1,08% 36,00 € | -1,29 € -18,74% -776,04 € | KV | ||
| 400,00 Corestate Capital Holding S.A. | 0,43 € 172,80 € | 0,04 € 9,37% 14,80 € | -22,92 € -98,15% -9.167,95 € | KV | ||
| 250,00 Covestro AG | 55,36 € 13.840,00 € | -0,10 € -0,18% -25,00 € | 19,01 € 52,31% 4.753,00 € | KV | ||
| 200,00 Daimler Truck | 34,08 € 6.816,00 € | -0,52 € -1,50% -104,00 € | 7,36 € 27,53% 1.471,50 € | KV | ||
| 250,00 Delta Air Lines Inc. | 38,45 € 9.612,50 € | 0,40 € 1,04% 98,75 € | 15,15 € 65,04% 3.788,00 € | KV | ||
| 800,00 Deutsche Telekom AG | 25,90 € 20.720,00 € | 0,20 € 0,78% 160,00 € | 14,58 € 128,72% 11.660,75 € | KV | ||
| 1.100,00 Enel S.p.A. | 6,88 € 7.562,50 € | 0,02 € 0,35% 26,40 € | 2,42 € 54,23% 2.659,14 € | KV | ||
| 500,00 Eni S.p.A. | 14,73 € 7.364,00 € | -0,02 € -0,15% -11,00 € | 3,99 € 37,12% 1.993,70 € | KV | ||
| 3.000,00 EVRAZ Plc | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 550,00 freenet AG | 26,46 € 14.553,00 € | 0,08 € 0,30% 44,00 € | 9,69 € 57,82% 5.331,54 € | KV | ||
| 2.500,00 GAZPROM | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 275,00 HELMA AG | 0,22 € 60,50 € | -0,01 € -5,58% -3,58 € | -35,76 € -99,39% -9.834,25 € | KV | ||
| 300,00 Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) | 14,18 € 4.252,50 € | -0,12 € -0,80% -34,50 € | 1,98 € 16,21% 593,10 € | KV | ||
| 1.250,00 HSBC Holdings plc | 8,03 € 10.037,50 € | 0,02 € 0,24% 23,75 € | 2,08 € 35,01% 2.603,12 € | KV | ||
| 400,00 HUGO BOSS AG | 37,19 € 14.876,00 € | -0,70 € -1,85% -280,00 € | 13,29 € 55,61% 5.316,00 € | KV | ||
| 777,00 Iberdrola SA | 12,85 € 9.980,57 € | -0,01 € -0,04% -3,89 € | 6,95 € 117,71% 5.396,27 € | KV | ||
| 550,00 Imperial Brands plc | 26,03 € 14.316,50 € | 0,22 € 0,85% 121,00 € | 8,24 € 46,29% 4.530,00 € | KV | ||
| 1.600,00 ING Group | 16,46 € 26.332,80 € | 0,01 € 0,05% 12,80 € | 10,51 € 176,63% 16.813,60 € | KV | ||
| 620,00 Instone Real Estate Group AG | 9,05 € 5.611,00 € | -0,13 € -1,42% -80,60 € | -7,26 € -44,52% -4.502,45 € | KV | ||
| 3.000,00 International Consolidated Airlines… | 2,16 € 6.465,00 € | -0,01 € -0,65% -42,00 € | -0,43 € -16,78% -1.303,80 € | KV | ||
| 6.100,00 Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,79 € 23.119,00 € | 0,02 € 0,53% 122,00 € | 2,30 € 154,36% 14.030,00 € | KV | ||
| 1.000,00 K+S AG | 10,63 € 10.630,00 € | -0,03 € -0,23% -25,00 € | 3,87 € 57,34% 3.874,00 € | KV | ||
| 12.800,00 Lenovo Group Ltd. | 1,09 € 13.964,80 € | -0,02 € -2,15% -307,20 € | 0,57 € 108,48% 7.266,40 € | KV | ||
| 1.000,00 Lufthansa AG | 5,83 € 5.826,00 € | -0,07 € -1,12% -66,00 € | -3,65 € -38,52% -3.650,40 € | KV | ||
| 1.700,00 Macy's Inc | 14,12 € 24.004,00 € | -0,04 € -0,28% -68,00 € | 7,98 € 129,81% 13.558,95 € | KV | ||
| 200,00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 61,96 € 12.392,00 € | -0,61 € -0,97% -122,00 € | 32,52 € 110,47% 6.504,24 € | KV | ||
| 550,00 Mowi | 15,74 € 8.657,00 € | 0,14 € 0,90% 77,00 € | 0,55 € 3,61% 301,24 € | KV | ||
| 30,00 Münchener Rückversicherungs-Gesells… | 493,60 € 14.808,00 € | 3,60 € 0,73% 108,00 € | 302,04 € 157,67% 9.061,15 € | KV | ||
| 2.500,00 Nissan Motor Co. Ltd. | 2,67 € 6.667,50 € | -0,01 € -0,30% -20,00 € | -1,11 € -29,41% -2.777,68 € | KV | ||
| 1.300,00 Nordea Bank Abp Registered Shs | 10,80 € 14.033,50 € | 0,10 € 0,94% 130,00 € | 5,29 € 96,20% 6.880,79 € | KV | ||
| 900,00 Occidental Petroleum Corp. | 51,88 € 46.692,00 € | 0,33 € 0,64% 297,00 € | 40,29 € 347,50% 36.257,94 € | KV | ||
| 300,00 OMV AG | 39,44 € 11.832,00 € | -0,20 € -0,50% -60,00 € | 17,13 € 76,78% 5.139,00 € | KV | ||
| 340,00 Pfizer Inc. | 26,11 € 8.875,70 € | -0,10 € -0,36% -32,30 € | -2,61 € -9,07% -885,70 € | KV | ||
| 250,00 PORR AG | 13,64 € 3.410,00 € | -0,06 € -0,44% -15,00 € | -1,61 € -10,58% -403,60 € | KV | ||
| 700,00 ProSiebenSat.1 Media SE | 5,72 € 4.000,50 € | -0,07 € -1,21% -49,00 € | -5,57 € -49,38% -3.902,22 € | KV | ||
| 300,00 publity AG | 1,29 € 387,00 € | -0,14 € -9,47% -40,50 € | -33,97 € -96,34% -10.189,65 € | KV | ||
| 350,00 Renault S.A. | 42,57 € 14.899,50 € | -0,32 € -0,75% -112,00 € | 18,05 € 73,62% 6.317,72 € | KV | ||
| 235,00 Rio Tinto plc | 56,12 € 13.188,20 € | -1,53 € -2,65% -359,55 € | 13,22 € 30,80% 3.105,70 € | KV | ||
| 250,00 RTL | 29,40 € 7.350,00 € | -0,20 € -0,68% -50,00 € | -7,47 € -20,26% -1.867,00 € | KV | ||
| 1.450,00 SAF-HOLLAND SE | 17,18 € 24.911,00 € | -0,40 € -2,28% -580,00 € | 11,38 € 196,19% 16.500,66 € | KV | ||
| 200,00 Sampo Plc (A) | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 2.086,00 Santander S.A. (Banco Santander Cen… | 4,50 € 9.380,74 € | -0,01 € -0,17% -15,65 € | 1,61 € 55,83% 3.360,74 € | KV | ||
| 12.478,00 SG Fleet Group Ltd | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 5.000,00 Shanghai Industrial Holdings Ltd. (… | 1,27 € 6.350,00 € | -0,03 € -2,31% -150,00 € | -0,25 € -16,44% -1.249,50 € | KV | ||
| 425,00 Shell (ex Royal Dutch Shell) | 32,26 € 13.710,50 € | -0,18 € -0,55% -76,50 € | 14,81 € 84,83% 6.292,52 € | KV | ||
| 70,00 Sixt SE St. | 61,80 € 4.326,00 € | -2,30 € -3,59% -161,00 € | 15,82 € 34,41% 1.107,40 € | KV | ||
| 110,00 Sixt SE Vz. | 51,90 € 5.709,00 € | -0,90 € -1,70% -99,00 € | 15,80 € 43,76% 1.737,85 € | KV | ||
| 650,00 Société Générale (Societe Generale) | 21,80 € 14.170,00 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 7,13 € 48,64% 4.636,96 € | KV | ||
| 2,34 € 9.360,00 € | -0,01 € -0,26% -24,00 € | -0,07 € -2,87% -276,80 € | KV | |||
| 325,00 The Kraft Heinz Company | 32,00 € 10.398,38 € | -0,03 € -0,08% -8,13 € | 9,65 € 43,17% 3.135,33 € | KV | ||
| 2.300,00 TUI | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 160,00 Unibail-Rodamco | 72,88 € 11.660,80 € | 0,24 € 0,33% 38,40 € | 11,60 € 18,94% 1.856,68 € | KV | ||
| 9,00 Viatris Inc Registered Shs | 10,94 € 98,42 € | 0,06 € 0,55% 0,54 € | -1,91 € -14,89% -17,22 € | KV | ||
| 90,35 Woodside Energy Group Ltd Registere… | 16,84 € 1.521,86 € | 0,20 € 1,21% 18,25 € | -6,61 € -28,19% -597,30 € | KV | ||
| 5.400,00 Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. | 1,60 € 8.640,00 € | 0,09 € 5,96% 486,00 € | 0,02 € 1,26% 107,46 € | KV | ||
| bis zu 8 Werte im CharttoolVergleichen | ||||||
Derivate
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,00 Warrant auf Occidental Petroleum Co… | 34,17 $ 3.458,50 € | -7,53 € -19,60% -843,12 € | 24,54 € 386,97% 2.748,30 € | KV |
Weitere Wertpapiere
| Stück Name | akt. Kurs | % heute Wertentw. heute | % gesamt seit Emission | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 Value-Stars-Deutschland-Zertifikat | 216,05 € 216,05 € | -0,79% -1,72 € | 116,05% 116,05 € | KV | |
| 1,00 QIX Deutschland-Zertifikat | 138,35 € 138,35 € | -0,60% -0,83 € | 41,17% 40,35 € | KV |
Die hier dargestellten Positionen sind jeweils mit 15 minütiger Verzögerung bewertet.
Hinweis: Die Größe jedes Musterdepots ist auf maximal 350 Positionen beschränkt. Bitte legen Sie ein weiteres Musterdepot an, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Werbung
