Meine Finanzen - Rainer Wittkorn
Werbung
Ausländische günstige Aktien mit Teilverkauf
Depotwert
Kaufpreis
623.732,53 EUR
Gesamtwert
564.221,10 EUR
Perf. heute
-1.207,28 EUR -0,21 %
Perf. gesamt
-59.511,43 EUR -9,54 %
Aktien
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,00 ABB (Asea Brown Boveri) | 51,56 € 14.952,40 € | -0,10 € -0,19% -29,00 € | 35,37 € 218,50% 10.257,70 € | KV | ||
| 29,00 Accenture plc | 307,20 € 8.908,80 € | -2,25 € -0,73% -65,25 € | 142,08 € 86,04% 4.120,20 € | KV | ||
| 744,00 ACS S.A. | 40,92 € 30.444,48 € | 0,04 € 0,10% 29,76 € | 18,56 € 83,04% 13.812,04 € | KV | ||
| 5.000,00 Advance United Holdings Inc Registe… | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 105,00 Airbus SE (ex EADS) | 138,26 € 14.517,30 € | -1,28 € -0,92% -134,40 € | 80,49 € 139,35% 8.451,90 € | KV | ||
| 256,00 Alibaba | 74,00 € 18.944,00 € | -1,40 € -1,86% -358,40 € | -47,93 € -39,31% -12.270,50 € | KV | ||
| 2.200,00 Allkem Limited Registered Shs | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 35.000,00 American Aires Inc Registered Shs R… | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 1.200,00 Aroundtown SA | 2,32 € 2.787,60 € | -0,01 € -0,30% -8,40 € | -1,15 € -33,16% -1.382,70 € | KV | ||
| 460,00 Atos SE | 0,80 € 367,36 € | -0,03 € -3,48% -13,25 € | -49,40 € -98,41% -22.725,44 € | KV | ||
| 1.600,00 Ballard Power Inc. | 1,66 € 2.656,80 € | -0,02 € -0,95% -25,60 € | -8,83 € -84,17% -14.129,48 € | KV | ||
| 7.000,00 Blue Lagoon Resources Inc Registere… | 0,10 € 700,00 € | -0,02 € -17,01% -143,50 € | -0,75 € -88,22% -5.240,00 € | KV | ||
| 80,00 BNP Paribas S.A. | 62,60 € 5.008,00 € | -0,19 € -0,30% -15,20 € | 25,48 € 68,63% 2.038,15 € | KV | ||
| 4.000,00 boohoo.com plc | 0,34 € 1.349,60 € | 0,01 € 3,43% 44,80 € | -1,85 € -84,56% -7.389,90 € | KV | ||
| 2.250,00 BP plc (British Petrol) | 5,10 € 11.463,75 € | -0,03 € -0,64% -74,25 € | 2,44 € 92,02% 5.493,63 € | KV | ||
| 2.750,00 Bpost SA de Droit Public | 2,53 € 6.943,75 € | -0,04 € -1,37% -96,25 € | -3,63 € -58,95% -9.972,13 € | KV | ||
| 1.500,00 BWX Ltd | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 3.350,00 Cango Inc (spons. ADRs) | 1,56 € 5.226,00 € | 0,02 € 1,30% 67,00 € | -3,74 € -70,57% -12.532,90 € | KV | ||
| 2.700,00 China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 8,89 € 24.000,30 € | 0,21 € 2,40% 561,60 € | 3,00 € 50,89% 8.094,10 € | KV | ||
| 17.500,00 China Telecom Corp. Ltd. | 0,54 € 9.362,50 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 0,28 € 107,92% 4.859,50 € | KV | ||
| 24.000,00 Cineworld Group PLCShs | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 2.400,00 Corestate Capital Holding S.A. | 0,43 € 1.036,80 € | 0,04 € 9,37% 88,80 € | -8,05 € -94,90% -19.311,24 € | KV | ||
| 200,00 Diageo plc | 29,40 € 5.879,00 € | -0,05 € -0,15% -9,00 € | 0,11 € 0,38% 22,25 € | KV | ||
| 1.200,00 Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) … | 6,74 € 8.083,20 € | -0,01 € -0,21% -16,80 € | -0,63 € -8,61% -761,61 € | KV | ||
| 50,00 EssilorLuxottica | 213,20 € 10.660,00 € | -0,80 € -0,37% -40,00 € | 102,23 € 92,12% 5.111,50 € | KV | ||
| 5.000,00 Geely | 1,01 € 5.052,50 € | -0,01 € -0,69% -35,00 € | -0,35 € -25,98% -1.773,10 € | KV | ||
| 925,00 Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) | 14,18 € 13.111,88 € | -0,12 € -0,80% -106,38 € | 1,11 € 8,47% 1.023,73 € | KV | ||
| 1.300,00 HSBC Holdings plc | 8,03 € 10.439,00 € | 0,02 € 0,24% 24,70 € | 3,87 € 93,05% 5.031,60 € | KV | ||
| 540,00 Inditex S.A. (Industria de Diseno T… | 48,69 € 26.292,60 € | -0,23 € -0,47% -124,20 € | 26,19 € 116,35% 14.140,02 € | KV | ||
| 8.000,00 International Consolidated Airlines… | 2,16 € 17.240,00 € | -0,01 € -0,65% -112,00 € | 0,60 € 38,85% 4.823,40 € | KV | ||
| 1.600,00 ITM Power plc | 0,59 € 938,40 € | -0,02 € -2,57% -24,80 € | -2,30 € -79,67% -3.678,12 € | KV | ||
| 400,00 KDDI Corp. | 30,48 € 12.192,00 € | 0,06 € 0,20% 24,00 € | 6,74 € 28,40% 2.697,00 € | KV | ||
| 700,00 Kontron | 16,64 € 11.648,00 € | -0,45 € -2,63% -315,00 € | -0,51 € -2,98% -358,00 € | KV | ||
| 30,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.… | 665,30 € 19.959,00 € | -14,20 € -2,09% -426,00 € | 329,33 € 98,03% 9.880,00 € | KV | ||
| n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | |||
| 1.600,00 Mitsubishi Electric Corp. | 15,04 € 24.056,00 € | -0,32 € -2,08% -512,00 € | 4,66 € 44,88% 7.451,74 € | KV | ||
| 500,00 NIO | 3,67 € 1.832,50 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | -25,24 € -87,32% -12.622,20 € | KV | ||
| 2.250,00 Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 3,99 € 8.968,50 € | -0,01 € -0,34% -30,38 € | 0,67 € 20,10% 1.501,22 € | KV | ||
| 2.675,00 Ping An Insurance Co. | 4,25 € 11.363,40 € | -0,08 € -1,89% -219,35 € | -3,40 € -44,47% -9.099,93 € | KV | ||
| 5.500,00 Play Magnus AS Registered Shs | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 950,00 PORR AG | 13,64 € 12.958,00 € | -0,06 € -0,44% -57,00 € | 0,79 € 6,18% 754,00 € | KV | ||
| 775,00 PowerCell Sweden AB | 2,11 € 1.638,35 € | 0,03 € 1,54% 24,80 € | -19,36 € -90,16% -15.005,65 € | KV | ||
| 350,00 Renault S.A. | 42,57 € 14.899,50 € | -0,32 € -0,75% -112,00 € | 18,33 € 75,61% 6.415,26 € | KV | ||
| 100,00 Sampo Plc (A) | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 3.130,00 Santander S.A. (Banco Santander Cen… | 4,50 € 14.075,61 € | -0,01 € -0,17% -23,48 € | 2,66 € 144,52% 8.319,26 € | KV | ||
| 450,00 Schoeller-Bleckmann | 32,90 € 14.805,00 € | 0,20 € 0,61% 90,00 € | -0,41 € -1,22% -183,01 € | KV | ||
| 18.500,00 Shanghai Industrial Holdings Ltd. (… | 1,41 € 26.085,00 € | 0,03 € 2,17% 555,00 € | 0,25 € 21,16% 4.554,92 € | KV | ||
| 1.088,00 Shell (ex Royal Dutch Shell) | 32,26 € 35.098,88 € | -0,18 € -0,55% -195,84 € | 13,27 € 69,87% 14.436,26 € | KV | ||
| 215,00 SoftBank Corp. | 52,61 € 11.311,15 € | 0,60 € 1,15% 129,00 € | 22,90 € 77,09% 4.924,00 € | KV | ||
| 65,00 Sopra Steria | 172,80 € 11.232,00 € | -1,10 € -0,63% -71,50 € | 65,26 € 60,68% 4.241,75 € | KV | ||
| 300,00 South32 Ltd | 1,88 € 564,30 € | -0,03 € -1,52% -8,70 € | 1,88 € 1.880.900,00% 564,27 € | KV | ||
| 35.000,00 Steinhoff | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 300,00 TAIYO YUDEN CO LTD | 21,20 € 6.360,00 € | 0,20 € 0,95% 60,00 € | -8,72 € -29,13% -2.614,50 € | KV | ||
| 95,00 Tencent Holdings Ltd | 43,90 € 4.170,50 € | 0,02 € 0,03% 1,43 € | 5,80 € 15,22% 551,00 € | KV | ||
| 90,00 Ubisoft Entertainment S.A. | 16,35 € 1.471,50 € | -0,82 € -4,75% -73,35 € | -32,68 € -66,65% -2.941,00 € | KV | ||
| 270,00 Unibail-Rodamco | 72,88 € 19.677,60 € | 0,24 € 0,33% 64,80 € | -35,12 € -32,52% -9.481,83 € | KV | ||
| 250,00 Unilever plc | 58,42 € 14.605,00 € | 0,28 € 0,48% 70,00 € | 9,54 € 19,53% 2.386,02 € | KV | ||
| 150,00 Yaskawa Electric Corp. | 30,53 € 4.579,50 € | 0,36 € 1,19% 54,00 € | 5,32 € 21,09% 797,50 € | KV | ||
| 5.500,00 Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. | 1,60 € 8.800,00 € | 0,09 € 5,96% 495,00 € | 0,31 € 24,06% 1.706,70 € | KV | ||
| 5.300,00 ZTE Corp. | 1,81 € 9.606,25 € | -0,03 € -1,84% -180,20 € | -0,19 € -9,46% -1.003,45 € | KV | ||
| bis zu 8 Werte im CharttoolVergleichen | ||||||
ETFs
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,00 iShares VII PLC - iShares MSCI Russ… | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 260,00 L&G Cyber Security UCITS ETF | 25,10 $ 5.897,55 € | 0,25 € 1,11% 64,50 € | 8,69 € 62,14% 2.260,15 € | KV |
Weitere Wertpapiere
| Stück Name | akt. Kurs | % heute Wertentw. heute | % gesamt seit Emission | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 Value-Stars-Deutschland-Zertifikat | 216,05 € 216,05 € | -0,79% -1,72 € | 116,05% 116,05 € | KV | |
| 1,00 QIX Deutschland-Zertifikat | 138,35 € 138,35 € | -0,60% -0,83 € | 41,17% 40,35 € | KV |
Die hier dargestellten Positionen sind jeweils mit 15 minütiger Verzögerung bewertet.
Hinweis: Die Größe jedes Musterdepots ist auf maximal 350 Positionen beschränkt. Bitte legen Sie ein weiteres Musterdepot an, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Werbung
