Meine Finanzen - Rainer Wittkorn
Werbung
Deutsche Aktien
Depotwert
Kaufpreis
392.042,71 EUR
Gesamtwert
296.096,90 EUR
Perf. heute
-1.992,93 EUR -0,67 %
Perf. gesamt
-95.945,81 EUR -24,47 %
Aktien
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840,00 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) | 14,48 € 12.163,20 € | 0,20 € 1,40% 168,00 € | -10,66 € -42,39% -8.950,45 € | KV | ||
| 620,00 AUTO1 | 9,05 € 5.611,00 € | -0,16 € -1,68% -96,10 € | -26,44 € -74,50% -16.395,15 € | KV | ||
| 500,00 Bayer | 28,04 € 14.020,00 € | 0,19 € 0,68% 95,00 € | -50,68 € -64,38% -25.337,84 € | KV | ||
| 123,00 Bechtle AG | 38,30 € 4.710,90 € | -0,80 € -2,05% -98,40 € | 8,13 € 26,95% 999,95 € | KV | ||
| 500,00 bet-at-home.com AG | 3,15 € 1.575,00 € | -0,18 € -5,41% -90,00 € | -16,74 € -84,16% -8.369,50 € | KV | ||
| 200,00 CANCOM SE | 26,72 € 5.344,00 € | -0,56 € -2,05% -112,00 € | -5,27 € -16,46% -1.053,20 € | KV | ||
| 210,00 CureVac | 2,85 € 598,50 € | -0,02 € -0,63% -3,78 € | -36,88 € -92,83% -7.744,76 € | KV | ||
| 145,00 Delivery Hero | 28,55 € 4.139,75 € | 0,21 € 0,74% 30,45 € | -82,07 € -74,19% -11.899,50 € | KV | ||
| 3.000,00 Deutsche Bank AG | 14,70 € 44.112,00 € | -0,11 € -0,72% -318,00 € | -1,87 € -11,30% -5.621,33 € | KV | ||
| 200,00 EVOTEC SE | 6,49 € 1.297,00 € | -0,19 € -2,85% -38,00 € | -16,26 € -71,49% -3.252,00 € | KV | ||
| 730,00 Exasol | 2,16 € 1.576,80 € | -0,06 € -2,70% -43,80 € | -9,85 € -82,02% -7.193,11 € | KV | ||
| 460,00 Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 33,32 € 15.327,20 € | 0,12 € 0,36% 55,20 € | 0,81 € 2,49% 372,60 € | KV | ||
| 95,00 FRoSTA AG | 60,00 € 5.700,00 € | 1,00 € 1,69% 95,00 € | 6,58 € 12,32% 625,00 € | KV | ||
| 100,00 HUGO BOSS AG | 37,12 € 3.712,00 € | -0,77 € -2,03% -77,00 € | 15,45 € 71,30% 1.545,00 € | KV | ||
| 1.080,00 Jumia Technologies AG (spons. ADRs) | 4,41 € 4.762,80 € | -0,06 € -1,34% -64,80 € | -14,18 € -76,28% -15.318,24 € | KV | ||
| 500,00 Jungheinrich AG | 28,26 € 14.130,00 € | -0,36 € -1,26% -180,00 € | 13,03 € 85,61% 6.517,30 € | KV | ||
| 400,00 K+S AG | 10,63 € 4.252,00 € | -0,03 € -0,23% -10,00 € | 4,30 € 68,05% 1.721,76 € | KV | ||
| 850,00 LPKF Laser & Electronics AG | 8,27 € 7.029,50 € | 0,05 € 0,61% 42,50 € | -7,06 € -46,07% -6.004,10 € | KV | ||
| 800,00 Lufthansa AG | 5,83 € 4.660,80 € | -0,07 € -1,12% -52,80 € | -1,32 € -18,51% -1.058,88 € | KV | ||
| 100,00 Merck KGaA | 173,35 € 17.335,00 € | -3,20 € -1,81% -320,00 € | 95,81 € 123,56% 9.581,00 € | KV | ||
| 18,00 Münchener Rückversicherungs-Gesells… | 493,40 € 8.881,20 € | 3,40 € 0,69% 61,20 € | 274,70 € 125,61% 4.944,60 € | KV | ||
| 800,00 ProSiebenSat.1 Media SE | 5,72 € 4.572,00 € | -0,07 € -1,21% -56,00 € | -2,16 € -27,40% -1.725,10 € | KV | ||
| 140,00 Rheinmetall AG | 535,80 € 75.012,00 € | -6,20 € -1,14% -868,00 € | 454,59 € 559,74% 63.642,00 € | KV | ||
| 200,00 SFC Energy AG | 20,95 € 4.190,00 € | 0,25 € 1,21% 50,00 € | 5,95 € 39,64% 1.189,50 € | KV | ||
| 150,00 Siemens Healthineers AG | 52,34 € 7.851,00 € | -0,40 € -0,76% -60,00 € | 14,85 € 39,60% 2.227,25 € | KV | ||
| 650,00 TeamViewer | 12,36 € 8.030,75 € | -0,19 € -1,51% -123,50 € | -10,45 € -45,83% -6.792,97 € | KV | ||
| 2.100,00 thyssenkrupp AG | 3,23 € 6.772,50 € | -0,02 € -0,49% -33,60 € | -6,19 € -65,76% -13.008,45 € | KV | ||
| 8.000,00 TOM TAILOR Holding SE | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 2.110,00 TUI | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 450,00 United Internet AG | 19,19 € 8.635,50 € | 0,12 € 0,63% 54,00 € | -7,58 € -28,32% -3.411,00 € | KV | ||
| 230,00 Wirecard AG | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| bis zu 8 Werte im CharttoolVergleichen | ||||||
Derivate
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 Faktor 3x Long Optionsschein auf Ba… | 0,06 € 94,50 € | 0,00 € 1,61% 1,50 € | -2,28 € -97,31% -3.415,50 € | KV |
Weitere Wertpapiere
| Stück Name | akt. Kurs | % heute Wertentw. heute | % gesamt seit Emission | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 Value-Stars-Deutschland-Zertifikat | 216,05 € 216,05 € | -0,79% -1,72 € | 116,05% 116,05 € | KV | |
| 1,00 QIX Deutschland-Zertifikat | 138,35 € 138,35 € | -0,60% -0,83 € | 41,17% 40,35 € | KV |
Die hier dargestellten Positionen sind jeweils mit 15 minütiger Verzögerung bewertet.
Hinweis: Die Größe jedes Musterdepots ist auf maximal 350 Positionen beschränkt. Bitte legen Sie ein weiteres Musterdepot an, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Werbung

