Meine Finanzen - Rainer Wittkorn
Werbung
Dividenden perfekt
Depotwert
Kaufpreis
189.825,55 EUR
Gesamtwert
224.554,32 EUR
Perf. heute
461,19 EUR 0,21 %
Perf. gesamt
34.728,77 EUR 18,30 %
Aktien
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,00 Altria Inc. | 48,90 € 6.111,88 € | 0,36 € 0,73% 44,38 € | 16,38 € 50,39% 2.047,75 € | KV | ||
| 1.150,00 AT&T Inc. (AT & T Inc.) | 18,05 € 20.757,50 € | 0,06 € 0,33% 69,00 € | -3,03 € -14,36% -3.481,35 € | KV | ||
| 1.070,00 AURELIUS | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 350,00 AXA S.A. | 34,49 € 12.071,50 € | 0,04 € 0,12% 14,00 € | 16,13 € 87,83% 5.644,80 € | KV | ||
| 445,00 BAT PLC (British American Tobacco) | 33,91 € 15.089,95 € | 0,09 € 0,27% 40,05 € | 3,04 € 9,86% 1.354,09 € | KV | ||
| 2.250,00 BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argen… | 9,61 € 21.618,00 € | -0,01 € -0,10% -22,50 € | 6,99 € 267,02% 15.727,90 € | KV | ||
| 100,00 Chevron Corp. | 134,18 € 13.418,00 € | 0,28 € 0,21% 28,00 € | 77,64 € 137,32% 7.764,11 € | KV | ||
| 1.000,00 Eni S.p.A. | 14,71 € 14.712,00 € | -0,04 € -0,26% -38,00 € | 7,53 € 104,97% 7.534,30 € | KV | ||
| 6.600,00 EVRAZ Plc | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 225,00 ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) | 106,62 € 23.989,50 € | -0,12 € -0,11% -27,00 € | 77,95 € 271,91% 17.539,12 € | KV | ||
| 1.000,00 GAZPROM | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 668,00 Imperial Brands plc | 26,03 € 17.388,04 € | 0,22 € 0,85% 146,96 € | 6,94 € 36,36% 4.636,08 € | KV | ||
| 400,00 ING Group | 16,46 € 6.583,20 € | 0,01 € 0,05% 3,20 € | 11,14 € 209,45% 4.455,80 € | KV | ||
| 7.000,00 Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,79 € 26.537,00 € | 0,02 € 0,56% 147,00 € | 1,86 € 96,53% 13.034,20 € | KV | ||
| 252,00 Lithium Americas Corp Registered Sh… | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 700,00 Nordea Bank Abp Registered Shs | 10,78 € 7.542,50 € | 0,08 € 0,75% 56,00 € | 4,71 € 77,55% 3.294,40 € | KV | ||
| 150,00 RTL | 29,50 € 4.425,00 € | -0,10 € -0,34% -15,00 € | -0,71 € -2,35% -106,40 € | KV | ||
| 4.000,00 SG Fleet Group Ltd | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 105,00 Société Générale (Societe Generale) | 21,80 € 2.289,00 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 7,92 € 57,01% 831,09 € | KV | ||
| 2,34 € 13.104,00 € | -0,01 € -0,26% -33,60 € | 0,26 € 12,48% 1.454,40 € | KV | |||
| 175,00 TotalEnergies | 62,43 € 10.925,25 € | -0,02 € -0,03% -3,50 € | 34,00 € 119,56% 5.949,37 € | KV | ||
| 9.000,00 Vodafone Group PLC | 0,89 € 7.992,00 € | 0,01 € 0,66% 52,20 € | -0,22 € -19,97% -1.994,70 € | KV | ||
| bis zu 8 Werte im CharttoolVergleichen | ||||||
Weitere Wertpapiere
| Stück Name | akt. Kurs | % heute Wertentw. heute | % gesamt seit Emission | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 Value-Stars-Deutschland-Zertifikat | 216,05 € 216,05 € | -0,79% -1,72 € | 116,05% 116,05 € | KV | |
| 1,00 QIX Deutschland-Zertifikat | 138,35 € 138,35 € | -0,60% -0,83 € | 41,17% 40,35 € | KV |
Die hier dargestellten Positionen sind jeweils mit 15 minütiger Verzögerung bewertet.
Hinweis: Die Größe jedes Musterdepots ist auf maximal 350 Positionen beschränkt. Bitte legen Sie ein weiteres Musterdepot an, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Werbung
