Meine Finanzen - Rainer Wittkorn
Werbung
USA Kauf-Aktien
Depotwert
Kaufpreis
880.255,99 EUR
Gesamtwert
1.088.378,09 EUR
Perf. heute
731,28 EUR 0,07 %
Perf. gesamt
208.122,10 EUR 23,64 %
Aktien
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,00 Abbott Laboratories | 102,48 € 11.785,20 € | 0,30 € 0,29% 34,50 € | 29,13 € 39,71% 3.349,65 € | KV | ||
| 173,00 Activision Blizzard Inc. | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 28,00 Adobe Inc. | 515,90 € 14.445,20 € | -4,10 € -0,79% -114,80 € | 256,65 € 99,00% 7.186,20 € | KV | ||
| 210,00 Albemarle Corp. | 81,27 € 17.066,70 € | -0,56 € -0,68% -117,60 € | 22,11 € 37,37% 4.642,50 € | KV | ||
| 85,00 Allstate Corp. | 171,30 € 14.560,50 € | 0,38 € 0,22% 31,88 € | 84,13 € 96,51% 7.151,10 € | KV | ||
| 100,00 Alphabet A (ex Google) | 147,34 € 14.734,00 € | -0,56 € -0,38% -56,00 € | 94,77 € 180,30% 9.477,40 € | KV | ||
| 465,00 Alteryx Inc Registered Shs -A- | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 180,00 Amazon | 160,56 € 28.900,80 € | -0,94 € -0,58% -169,20 € | 79,63 € 98,39% 14.332,81 € | KV | ||
| 248,00 AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 134,48 € 33.351,04 € | -0,04 € -0,03% -9,92 € | 98,57 € 274,46% 24.444,72 € | KV | ||
| 72,00 American Tower Corp. | 202,60 € 14.587,20 € | 1,45 € 0,72% 104,40 € | 8,26 € 4,25% 594,90 € | KV | ||
| 152,00 Apple Inc. | 206,75 € 31.426,00 € | -0,50 € -0,24% -76,00 € | 159,43 € 336,90% 24.232,98 € | KV | ||
| 160,00 Arista Networks Inc | 318,80 € 51.008,00 € | 0,45 € 0,14% 72,00 € | 274,91 € 626,44% 43.986,32 € | KV | ||
| 240,00 Ashford Hospitality Trust Inc Regis… | 0,87 € 207,60 € | -0,04 € -4,42% -9,60 € | -55,96 € -98,48% -13.430,90 € | KV | ||
| 75,00 Autodesk Inc. | 232,10 € 17.407,50 € | -2,65 € -1,13% -198,75 € | 41,98 € 22,08% 3.148,65 € | KV | ||
| 100,00 Baidu.com Inc. | 76,20 € 7.620,00 € | -0,30 € -0,39% -30,00 € | -11,52 € -13,13% -1.151,50 € | KV | ||
| 35,00 Berkshire Hathaway Inc. B | 428,40 € 14.994,00 € | -3,05 € -0,71% -106,75 € | 262,98 € 158,98% 9.204,42 € | KV | ||
| 250,00 Bloom Energy | 10,57 € 2.642,50 € | -0,20 € -1,88% -50,50 € | -0,79 € -6,95% -197,50 € | KV | ||
| 185,00 Boeing Co. | 156,84 € 29.015,40 € | -0,40 € -0,25% -74,00 € | -13,96 € -8,17% -2.582,60 € | KV | ||
| 260,00 CIENA Corp. | 50,68 € 13.176,80 € | -0,62 € -1,21% -161,20 € | 11,64 € 29,81% 3.025,75 € | KV | ||
| 300,00 Cisco Inc. | 45,64 € 13.690,50 € | -0,03 € -0,05% -7,50 € | 10,90 € 31,40% 3.271,29 € | KV | ||
| 100,00 Citigroup Inc. | 56,26 € 5.626,00 € | 0,13 € 0,23% 13,00 € | 17,66 € 45,75% 1.766,00 € | KV | ||
| 200,00 Cognex Corp. | 36,34 € 7.268,00 € | 0,32 € 0,89% 64,00 € | -7,68 € -17,44% -1.535,00 € | KV | ||
| 2.000,00 Columbia Care Inc Registered Shs | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 23.500,00 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc… | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 175,00 Corning Inc. | 37,53 € 6.566,88 € | -0,27 € -0,71% -47,25 € | 8,59 € 29,71% 1.504,03 € | KV | ||
| 400,00 Cresco Labs Inc Registered Shs Subo… | 1,46 € 582,80 € | 0,05 € 3,41% 19,20 € | -3,60 € -71,18% -1.439,20 € | KV | ||
| 82,00 Crown Castle Corp | 101,14 € 8.293,48 € | 0,56 € 0,56% 45,92 € | -30,32 € -23,07% -2.486,64 € | KV | ||
| 250,00 Dell Technologies | 104,74 € 26.185,00 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 65,66 € 168,03% 16.415,39 € | KV | ||
| n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | |||
| 300,00 DuPont de Nemours | 76,30 € 22.890,00 € | 0,02 € 0,03% 6,00 € | 35,97 € 89,19% 10.791,06 € | KV | ||
| 680,00 DXC Technology | 18,66 € 12.690,50 € | -0,09 € -0,49% -62,90 € | 4,44 € 31,23% 3.020,31 € | KV | ||
| 43,00 Electronic Arts Inc. | 136,90 € 5.886,70 € | 0,66 € 0,48% 28,38 € | 52,32 € 61,86% 2.249,76 € | KV | ||
| 59,00 Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (… | 83,40 € 4.920,60 € | 1,40 € 1,71% 82,60 € | -83,34 € -49,98% -4.917,24 € | KV | ||
| 510,00 EXACT Sciences Corp. | 56,06 € 28.590,60 € | 0,04 € 0,07% 20,40 € | 10,81 € 23,90% 5.514,30 € | KV | ||
| 490,00 Fastly | 5,47 € 2.680,30 € | 0,06 € 1,11% 29,40 € | -29,68 € -84,44% -14.543,90 € | KV | ||
| 110,00 Fiserv Inc. | 156,92 € 17.261,20 € | -0,36 € -0,23% -39,60 € | 72,03 € 84,85% 7.923,30 € | KV | ||
| 450,00 GE Aerospace (ex General Electric) | 157,50 € 70.875,00 € | 0,00 € 0,00% 0,00 € | 74,12 € 88,90% 33.355,00 € | KV | ||
| 170,00 Gilead Sciences Inc. | 71,78 € 12.202,60 € | 0,20 € 0,28% 34,00 € | 19,11 € 36,28% 3.248,70 € | KV | ||
| 40,00 Honeywell | 187,98 € 7.519,20 € | -0,40 € -0,21% -16,00 € | 61,54 € 48,67% 2.461,60 € | KV | ||
| 15,00 Innovative Industrial Properties | 112,95 € 1.694,25 € | 2,35 € 2,12% 35,25 € | 48,73 € 75,88% 730,95 € | KV | ||
| 390,00 Intel Corp. | 19,74 € 7.697,82 € | -0,20 € -1,00% -78,00 € | -19,92 € -50,23% -7.767,64 € | KV | ||
| 62,00 Johnson & Johnson | 149,68 € 9.280,16 € | -0,30 € -0,20% -18,60 € | 31,60 € 26,76% 1.959,20 € | KV | ||
| 70,00 Lowe's Companies Inc. | 225,20 € 15.764,00 € | 0,40 € 0,18% 28,00 € | 43,77 € 24,12% 3.063,82 € | KV | ||
| 225,00 Macy's Inc | 14,12 € 3.177,00 € | -0,04 € -0,28% -9,00 € | 8,35 € 144,54% 1.877,85 € | KV | ||
| 150,00 Marvell Technology | 68,91 € 10.336,50 € | 0,32 € 0,47% 48,00 € | 35,34 € 105,27% 5.300,90 € | KV | ||
| 25,00 MasterCard Inc. | 435,00 € 10.875,00 € | -1,70 € -0,39% -42,50 € | 201,27 € 86,11% 5.031,80 € | KV | ||
| 61,00 McDonald's Corp. | 261,25 € 15.936,25 € | 0,25 € 0,10% 15,25 € | 89,50 € 52,11% 5.459,53 € | KV | ||
| 13.000,00 MedMen | 0,01 € 189,80 € | 0,01 € 55,32% 67,60 € | -0,37 € -96,21% -4.821,70 € | KV | ||
| 104,00 Meta Platforms (ex Facebook) | 469,35 € 48.812,40 € | 1,05 € 0,22% 109,20 € | 327,96 € 231,95% 34.107,48 € | KV | ||
| 200,00 M-I Homes Inc | 143,15 € 28.630,00 € | -0,75 € -0,52% -150,00 € | 125,75 € 722,70% 25.150,00 € | KV | ||
| 115,00 Micron Technology Inc. | 86,37 € 9.932,55 € | -0,19 € -0,22% -21,85 € | 46,96 € 119,18% 5.400,87 € | KV | ||
| 87,00 Microsoft Corp. | 375,70 € 32.685,90 € | -1,85 € -0,49% -160,95 € | 252,30 € 204,46% 21.950,10 € | KV | ||
| 30,00 Motorola Solutions Inc. | 397,80 € 11.934,00 € | -2,20 € -0,55% -66,00 € | 278,58 € 233,67% 8.357,40 € | KV | ||
| 130,00 Nike Inc. | 75,22 € 9.778,60 € | -0,23 € -0,30% -29,90 € | 3,34 € 4,64% 433,86 € | KV | ||
| 2.270,00 Nikola | 5,93 € 13.465,64 € | -0,12 € -2,05% -281,48 € | -6,49 € -52,25% -14.733,25 € | KV | ||
| 100,00 Occidental Petroleum Corp. | 51,88 € 5.188,00 € | 0,33 € 0,64% 33,00 € | 43,30 € 504,66% 4.330,00 € | KV | ||
| 125,00 Oracle Corp. | 126,20 € 15.775,00 € | -1,80 € -1,41% -225,00 € | 79,16 € 168,29% 9.895,24 € | KV | ||
| 350,00 Palantir | 28,27 € 9.894,50 € | -0,17 € -0,60% -59,50 € | 20,02 € 242,70% 7.007,30 € | KV | ||
| 79,00 PepsiCo Inc. | 157,00 € 12.403,00 € | 0,46 € 0,29% 36,34 € | 42,67 € 37,32% 3.370,66 € | KV | ||
| 110,00 Pfizer Inc. | 26,11 € 2.871,55 € | -0,10 € -0,36% -10,45 € | -5,50 € -17,39% -604,45 € | KV | ||
| 1.350,00 PG&E Corp. | 17,81 € 24.040,80 € | 0,99 € 5,90% 1.339,20 € | 9,73 € 120,44% 13.135,20 € | KV | ||
| 730,00 Plug Power Inc. | 1,72 € 1.255,45 € | 0,02 € 1,39% 17,23 € | -17,60 € -91,10% -12.847,19 € | KV | ||
| 104,00 Procter & Gamble Co. | 155,10 € 16.130,40 € | 0,10 € 0,06% 10,40 € | 52,32 € 50,90% 5.440,96 € | KV | ||
| 30,00 Qorvo Inc | 105,00 € 3.150,00 € | 4,78 € 4,77% 143,40 € | 33,50 € 46,85% 1.005,00 € | KV | ||
| 65,00 QUALCOMM Inc. | 157,94 € 10.266,10 € | -0,06 € -0,04% -3,90 € | 57,12 € 56,66% 3.713,10 € | KV | ||
| 3.700,00 Rainforest Resources | n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | ||
| 160,00 Roku Inc. | 61,14 € 9.782,40 € | 0,64 € 1,06% 102,40 € | -48,50 € -44,24% -7.760,40 € | KV | ||
| n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | |||
| 140,00 Skyworks Solutions Inc. | 99,11 € 13.875,40 € | 0,87 € 0,89% 121,80 € | -20,46 € -17,11% -2.863,95 € | KV | ||
| 35,00 Stryker Corp. | 326,70 € 11.434,50 € | 0,70 € 0,21% 24,50 € | 164,77 € 101,76% 5.767,00 € | KV | ||
| 400,00 The New York Times Co. | 49,67 € 19.868,00 € | -0,33 € -0,66% -132,00 € | 16,16 € 48,22% 6.463,37 € | KV | ||
| 165,00 The Scotts Miracle-Gro Company | 64,64 € 10.665,60 € | 0,80 € 1,25% 132,00 € | -26,44 € -29,03% -4.362,45 € | KV | ||
| 65,00 T-Mobile US | 179,88 € 11.692,20 € | 1,58 € 0,89% 102,70 € | 83,79 € 87,20% 5.446,25 € | KV | ||
| 550,00 TripAdvisor Inc. | 13,21 € 7.265,50 € | 0,02 € 0,15% 11,00 € | -5,62 € -29,86% -3.092,43 € | KV | ||
| 200,00 United Airlines Holdings Inc Regist… | 39,85 € 7.969,00 € | 0,04 € 0,09% 7,00 € | 14,36 € 56,32% 2.871,00 € | KV | ||
| 200,00 Unity Software Inc Registered Shs | 16,37 $ 2.958,71 € | -0,27 € -1,80% -54,22 € | -46,01 € -75,67% -9.202,37 € | KV | ||
| 520,00 Verizon Inc. | 37,95 € 19.734,00 € | 0,25 € 0,65% 127,40 € | -6,04 € -13,72% -3.138,34 € | KV | ||
| 128,00 Viatris Inc Registered Shs | 10,94 € 1.399,68 € | 0,06 € 0,55% 7,68 € | 2,86 € 35,50% 366,68 € | KV | ||
| 300,00 VICI Properties | 30,50 € 9.148,50 € | 0,30 € 0,99% 90,00 € | 11,13 € 57,48% 3.339,20 € | KV | ||
| 38,00 Visa Inc. | 250,20 € 9.507,60 € | -0,55 € -0,22% -20,90 € | 98,07 € 64,47% 3.726,68 € | KV | ||
| n/a n/a | n/a n/a | 0,00 € 0,00% 0,00 € | KV | |||
| 10,00 Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brak… | 152,20 € 1.522,00 € | 1,10 € 0,73% 11,00 € | 152,19 € 1.521.900,00% 1.521,90 € | KV | ||
| 189,00 Walt Disney | 81,01 € 15.310,89 € | -0,24 € -0,30% -45,36 € | -19,71 € -19,57% -3.725,39 € | KV | ||
| 75,00 Waste Management Inc. | 191,28 € 14.346,00 € | 0,28 € 0,15% 21,00 € | 98,35 € 105,84% 7.376,41 € | KV | ||
| 300,00 Western Digital Corp. | 59,63 € 17.889,00 € | 1,50 € 2,58% 450,00 € | 26,73 € 81,26% 8.019,70 € | KV | ||
| 1.775,00 WW International Inc Registered Shs | 0,71 € 1.260,25 € | 0,02 € 3,05% 37,28 € | -11,30 € -94,09% -20.060,76 € | KV | ||
| bis zu 8 Werte im CharttoolVergleichen | ||||||
Derivate
| Stück Name | akt. Kurs akt. Wert | ± heute % heute Wertentw. heute | ± gesamt % gesamt Wertentw. seit Kauf | Optionen | Werbung Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 Warrant auf Occidental Petroleum Co… | 34,17 $ 926,38 € | -7,53 € -19,60% -225,83 € | 30,87 € 308.694,29% 926,08 € | KV |
Weitere Wertpapiere
| Stück Name | akt. Kurs | % heute Wertentw. heute | % gesamt seit Emission | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 Value-Stars-Deutschland-Zertifikat | 216,05 € 216,05 € | -0,79% -1,72 € | 116,05% 116,05 € | KV | |
| 1,00 QIX Deutschland-Zertifikat | 138,35 € 138,35 € | -0,60% -0,83 € | 41,17% 40,35 € | KV |
Die hier dargestellten Positionen sind jeweils mit 15 minütiger Verzögerung bewertet.
Hinweis: Die Größe jedes Musterdepots ist auf maximal 350 Positionen beschränkt. Bitte legen Sie ein weiteres Musterdepot an, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Werbung
